Usage statistics for wuppertal-steuerrecht.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2026
Erstellt am 01-Aug-2026 00:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2026
Summe Anfragen 13450
Summe Dateien 2561
Summe Seiten 9484
Summe Besuche 1321
Total kB Files 25538
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1216
Summe unterschiedlicher URLs 91
Summe unterschiedlicher Verweise 113
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 460
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 18 669
Anfragen pro Tag 433 1165
Dateien pro Tag 82 436
Seiten pro Tag 305 765
Sites per Day 39 123
Besuche pro Tag 42 105
kB Files per Day 824 3124
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 19,04% 2561
Code 301 - Moved Permanently 0,25% 34
Code 304 - Not Modified 0,04% 6
Code 400 - Bad Request 0,04% 6
Code 403 - Forbidden 0,54% 73
Code 404 - Not Found 80,07% 10770

Tages-Statistik im Monat Juli 2026

Tages-Statistik im Monat Juli 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 38 0,28% 12 0,47% 19 0,20% 19 1,44% 32 2,63% 123 0,48%
2 706 5,25% 211 8,24% 496 5,23% 47 3,56% 54 4,44% 1609 6,30%
3 111 0,83% 60 2,34% 69 0,73% 34 2,57% 43 3,54% 385 1,51%
4 248 1,84% 66 2,58% 121 1,28% 48 3,63% 60 4,93% 420 1,64%
5 187 1,39% 38 1,48% 143 1,51% 32 2,42% 46 3,78% 357 1,40%
6 89 0,66% 29 1,13% 57 0,60% 30 2,27% 45 3,70% 213 0,83%
7 1165 8,66% 436 17,02% 637 6,72% 105 7,95% 123 10,12% 3124 12,23%
8 782 5,81% 168 6,56% 322 3,40% 58 4,39% 71 5,84% 1741 6,82%
9 133 0,99% 42 1,64% 104 1,10% 33 2,50% 49 4,03% 359 1,41%
10 361 2,68% 143 5,58% 297 3,13% 32 2,42% 41 3,37% 1486 5,82%
11 267 1,99% 46 1,80% 172 1,81% 46 3,48% 59 4,85% 569 2,23%
12 106 0,79% 51 1,99% 60 0,63% 23 1,74% 34 2,80% 254 0,99%
13 263 1,96% 44 1,72% 169 1,78% 37 2,80% 53 4,36% 439 1,72%
14 207 1,54% 66 2,58% 114 1,20% 61 4,62% 80 6,58% 621 2,43%
15 602 4,48% 43 1,68% 555 5,85% 36 2,73% 59 4,85% 609 2,38%
16 551 4,10% 219 8,55% 259 2,73% 59 4,47% 97 7,98% 2061 8,07%
17 560 4,16% 23 0,90% 322 3,40% 34 2,57% 35 2,88% 486 1,90%
18 283 2,10% 46 1,80% 218 2,30% 29 2,20% 31 2,55% 370 1,45%
19 186 1,38% 27 1,05% 142 1,50% 28 2,12% 40 3,29% 282 1,10%
20 650 4,83% 53 2,07% 349 3,68% 48 3,63% 64 5,26% 1230 4,82%
21 411 3,06% 68 2,66% 197 2,08% 39 2,95% 47 3,87% 622 2,44%
22 109 0,81% 29 1,13% 47 0,50% 27 2,04% 41 3,37% 301 1,18%
23 219 1,63% 64 2,50% 106 1,12% 38 2,88% 49 4,03% 403 1,58%
24 380 2,83% 43 1,68% 329 3,47% 38 2,88% 47 3,87% 497 1,95%
25 744 5,53% 43 1,68% 670 7,06% 36 2,73% 47 3,87% 887 3,47%
26 440 3,27% 34 1,33% 420 4,43% 37 2,80% 41 3,37% 514 2,01%
27 804 5,98% 186 7,26% 564 5,95% 40 3,03% 44 3,62% 1833 7,18%
28 789 5,87% 79 3,08% 752 7,93% 46 3,48% 52 4,28% 1043 4,08%
29 796 5,92% 69 2,69% 765 8,07% 70 5,30% 73 6,00% 1107 4,33%
30 651 4,84% 76 2,97% 446 4,70% 63 4,77% 78 6,41% 837 3,28%
31 612 4,55% 47 1,84% 563 5,94% 48 3,63% 56 4,61% 759 2,97%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 23 727 5,41% 1 50 1,95% 21 661 6,97% 25 775 3,03%
1 21 675 5,02% 1 50 1,95% 7 243 2,56% 24 741 2,90%
2 40 1251 9,30% 14 459 17,92% 24 774 8,16% 110 3422 13,40%
3 13 433 3,22% 2 91 3,55% 12 382 4,03% 29 887 3,47%
4 19 618 4,59% 3 105 4,10% 16 518 5,46% 28 877 3,43%
5 13 430 3,20% 2 85 3,32% 11 341 3,60% 41 1272 4,98%
6 15 477 3,55% 3 118 4,61% 12 378 3,99% 30 925 3,62%
7 18 576 4,28% 5 157 6,13% 14 456 4,81% 47 1472 5,76%
8 19 599 4,45% 3 102 3,98% 13 426 4,49% 33 1034 4,05%
9 15 490 3,64% 4 129 5,04% 11 362 3,82% 38 1188 4,65%
10 19 611 4,54% 10 312 12,18% 17 529 5,58% 93 2872 11,25%
11 19 612 4,55% 2 83 3,24% 11 355 3,74% 34 1061 4,15%
12 23 725 5,39% 4 150 5,86% 17 547 5,77% 44 1375 5,39%
13 6 194 1,44% 1 58 2,26% 5 165 1,74% 15 460 1,80%
14 27 837 6,22% 4 143 5,58% 11 350 3,69% 40 1232 4,83%
15 9 288 2,14% 2 87 3,40% 6 211 2,22% 21 639 2,50%
16 36 1116 8,30% 1 55 2,15% 26 825 8,70% 32 993 3,89%
17 22 684 5,09% 2 79 3,08% 17 546 5,76% 30 919 3,60%
18 4 132 0,98% 1 46 1,80% 1 59 0,62% 12 374 1,47%
19 11 361 2,68% 1 53 2,07% 9 279 2,94% 24 744 2,91%
20 18 573 4,26% 1 38 1,48% 12 372 3,92% 23 712 2,79%
21 19 603 4,48% 1 36 1,41% 15 465 4,90% 18 568 2,22%
22 9 280 2,08% 1 32 1,25% 5 176 1,86% 14 446 1,75%
23 5 158 1,17% 1 43 1,68% 2 64 0,67% 18 551 2,16%

Top 30 von 91 URLs
# Anfragen kB F URL
1 1126 8,37% 3738 14,64% /
2 98 0,73% 278 1,09% /stats/
3 66 0,49% 574 2,25% /stats/usage_202511.html
4 65 0,48% 681 2,67% /stats/usage_202604.html
5 65 0,48% 634 2,48% /stats/usage_202605.html
6 65 0,48% 600 2,35% /stats/usage_202606.html
7 65 0,48% 690 2,70% /webalizer-20251104150928-20251104193549.current
8 64 0,48% 550 2,15% /stats/usage_202512.html
9 64 0,48% 612 2,40% /stats/usage_202601.html
10 64 0,48% 534 2,09% /stats/usage_202607.html
11 63 0,47% 517 2,02% /doc.phtml
12 63 0,47% 614 2,40% /stats/usage_202602.html
13 60 0,45% 610 2,39% /stats/usage_202603.html
14 56 0,42% 126 0,49% /wiomxgot-20251023220358-20251104173049.php
15 55 0,41% 90 0,35% /wiomxgot-20251024020237-20251104150938.php
16 54 0,40% 98 0,38% /zrugjron-20251023235047.php
17 52 0,39% 63 0,25% /zrugjron.php
18 51 0,38% 88 0,35% /wiomxgot-20251023220358.php
19 16 0,12% 347 1,36% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
20 14 0,10% 282 1,11% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
21 13 0,10% 459 1,80% /phpmyadmin/doc/html/config.html
22 13 0,10% 597 2,34% /stats/webalizer.current
23 12 0,09% 106 0,41% /phpmyadmin/js/messages.php
24 12 0,09% 10 0,04% /phpmyadmin/themes/svg_gradient.php
25 11 0,08% 33 0,13% /phpmyadmin/doc/html/_static/doctools.js
26 11 0,08% 146 0,57% /phpmyadmin/doc/html/_static/underscore.js
27 10 0,07% 79 0,31% /phpmyadmin/doc/html/credits.html
28 10 0,07% 23 0,09% /phpmyadmin/js/get_image.js.php
29 9 0,07% 417 1,63% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
30 9 0,07% 56 0,22% /phpmyadmin/doc/html/glossary.html

Top 10 von 91 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 1126 8,37% 3738 14,64% /
2 65 0,48% 690 2,70% /webalizer-20251104150928-20251104193549.current
3 65 0,48% 681 2,67% /stats/usage_202604.html
4 65 0,48% 634 2,48% /stats/usage_202605.html
5 63 0,47% 614 2,40% /stats/usage_202602.html
6 64 0,48% 612 2,40% /stats/usage_202601.html
7 60 0,45% 610 2,39% /stats/usage_202603.html
8 65 0,48% 600 2,35% /stats/usage_202606.html
9 13 0,10% 597 2,34% /stats/webalizer.current
10 66 0,49% 574 2,25% /stats/usage_202511.html

Top 10 von 41 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1126 8,37% 783 71,12% /
2 98 0,73% 20 1,82% /stats/
3 65 0,48% 18 1,63% /stats/usage_202605.html
4 56 0,42% 17 1,54% /wiomxgot-20251023220358-20251104173049.php
5 66 0,49% 16 1,45% /stats/usage_202511.html
6 64 0,48% 16 1,45% /stats/usage_202512.html
7 65 0,48% 16 1,45% /stats/usage_202604.html
8 65 0,48% 16 1,45% /stats/usage_202606.html
9 64 0,48% 16 1,45% /stats/usage_202607.html
10 64 0,48% 15 1,36% /stats/usage_202601.html

Top 10 von 41 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1126 8,37% 675 64,47% /
2 98 0,73% 56 5,35% /stats/
3 65 0,48% 19 1,81% /stats/usage_202604.html
4 66 0,49% 18 1,72% /stats/usage_202511.html
5 64 0,48% 18 1,72% /stats/usage_202512.html
6 64 0,48% 18 1,72% /stats/usage_202607.html
7 63 0,47% 17 1,62% /stats/usage_202602.html
8 65 0,48% 17 1,62% /stats/usage_202606.html
9 55 0,41% 17 1,62% /wiomxgot-20251024020237-20251104150938.php
10 64 0,48% 16 1,53% /stats/usage_202601.html

Top 30 von 1216 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 599 4,45% 0 0,00% 371 1,45% 11 0,83% 20.63.10.215
2 544 4,04% 0 0,00% 319 1,25% 7 0,53% 20.195.184.45
3 531 3,95% 0 0,00% 336 1,32% 10 0,76% 135.119.74.228
4 516 3,84% 0 0,00% 298 1,17% 5 0,38% 135.119.63.61
5 444 3,30% 399 15,58% 3419 13,39% 7 0,53% 185.93.89.147
6 437 3,25% 0 0,00% 259 1,01% 6 0,45% 20.195.181.10
7 410 3,05% 0 0,00% 241 0,94% 5 0,38% 20.171.55.167
8 396 2,94% 0 0,00% 237 0,93% 4 0,30% 20.226.5.174
9 387 2,88% 0 0,00% 250 0,98% 8 0,61% 4.194.24.143
10 302 2,25% 0 0,00% 132 0,52% 1 0,08% 20.29.126.15
11 284 2,11% 0 0,00% 168 0,66% 4 0,30% 20.104.18.253
12 269 2,00% 1 0,04% 155 0,61% 1 0,08% 3.140.217.10
13 269 2,00% 1 0,04% 156 0,61% 1 0,08% 44.245.231.128
14 262 1,95% 1 0,04% 152 0,59% 1 0,08% 18.144.22.79
15 237 1,76% 5 0,20% 105 0,41% 1 0,08% 35.243.180.242
16 225 1,67% 107 4,18% 674 2,64% 6 0,45% 62.138.18.60
17 224 1,67% 5 0,20% 190 0,74% 1 0,08% 34.18.107.27
18 224 1,67% 5 0,20% 224 0,88% 1 0,08% 34.18.120.123
19 202 1,50% 5 0,20% 174 0,68% 1 0,08% 34.40.240.90
20 170 1,26% 10 0,39% 110 0,43% 5 0,38% 45.148.10.62
21 162 1,20% 0 0,00% 71 0,28% 1 0,08% 68.221.69.72
22 161 1,20% 0 0,00% 70 0,28% 1 0,08% 191.237.249.222
23 158 1,17% 1 0,04% 84 0,33% 1 0,08% 65.109.211.195
24 150 1,12% 0 0,00% 65 0,26% 1 0,08% 172.161.74.140
25 144 1,07% 0 0,00% 843 3,30% 144 10,90% 45.227.253.15
26 122 0,91% 0 0,00% 71 0,28% 2 0,15% 20.220.163.45
27 122 0,91% 0 0,00% 80 0,31% 3 0,23% 4.193.178.28
28 117 0,87% 13 0,51% 126 0,49% 1 0,08% 104.28.243.186
29 100 0,74% 0 0,00% 57 0,22% 1 0,08% 20.63.87.152
30 94 0,70% 0 0,00% 41 0,16% 1 0,08% 52.165.196.84

Top 10 von 1216 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 444 3,30% 399 15,58% 3419 13,39% 7 0,53% 185.93.89.147
2 144 1,07% 0 0,00% 843 3,30% 144 10,90% 45.227.253.15
3 225 1,67% 107 4,18% 674 2,64% 6 0,45% 62.138.18.60
4 73 0,54% 70 2,73% 546 2,14% 3 0,23% 65.21.124.77
5 49 0,36% 39 1,52% 428 1,68% 5 0,38% 216.73.216.69
6 66 0,49% 53 2,07% 428 1,68% 1 0,08% 5.255.119.161
7 66 0,49% 53 2,07% 411 1,61% 3 0,23% 45.13.225.97
8 62 0,46% 50 1,95% 400 1,57% 5 0,38% 216.73.217.123
9 70 0,52% 57 2,23% 391 1,53% 4 0,30% 185.147.157.218
10 70 0,52% 57 2,23% 383 1,50% 3 0,23% 208.84.100.214

Top 14 von 113 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12906 95,96% - (Direct Request)
2 21 0,16% binance.com
3 3 0,02% https://www.google.com/
4 2 0,01% https://google.com/
5 1 0,01% https://www.bing.com/
6 1 0,01% https://www.cnet.com
7 1 0,01% https://www.dailymotion.com
8 1 0,01% https://www.facebook.com/
9 1 0,01% https://www.forbes.com
10 1 0,01% https://www.google.com
11 1 0,01% https://www.google.com/search
12 1 0,01% https://www.reddit.com/r/books
13 1 0,01% https://www.techcrunch.com
14 1 0,01% https://www.tripadvisor.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% wordpress

Top 15 von 460 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5044 37,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 874 6,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 436 3,24% Mozilla/5.0 (compatible; jscrawler/0.1; +https://github.com/)
4 403 3,00% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ClaudeBot/1.0; +mailto:support@anthropic.com
5 252 1,87% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 225 1,67% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
7 211 1,57% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
8 210 1,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
9 199 1,48% Go-http-client/1.1
10 178 1,32% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 176 1,31% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 169 1,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
13 158 1,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 (Silvy X Ran)
14 139 1,03% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
15 133 0,99% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)

Usage by Country for Juli 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 13450 100,00% 2561 100,00% 25538 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23