Usage statistics for wuppertal-steuerrecht.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 01-Nov-2026 00:27 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe Anfragen 22239
Summe Dateien 10358
Summe Seiten 15313
Summe Besuche 2009
Total kB Files 44603
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1921
Summe unterschiedlicher URLs 100
Summe unterschiedlicher Verweise 65
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 476
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 29 592
Anfragen pro Tag 717 2427
Dateien pro Tag 334 957
Seiten pro Tag 493 1677
Sites per Day 61 290
Besuche pro Tag 64 282
kB Files per Day 1439 3855
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 46,58% 10358
Code 301 - Moved Permanently 0,25% 55
Code 304 - Not Modified 0,04% 8
Code 400 - Bad Request 0,52% 115
Code 403 - Forbidden 7,05% 1568
Code 404 - Not Found 45,48% 10114
Code 405 - Method Not Allowed 0,05% 12
Code 500 - Internal Server Error 0,04% 9

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 221 0,99% 66 0,64% 99 0,65% 29 1,44% 39 2,03% 533 1,20%
2 76 0,34% 30 0,29% 38 0,25% 30 1,49% 43 2,24% 285 0,64%
3 367 1,65% 218 2,10% 279 1,82% 31 1,54% 46 2,39% 2067 4,64%
4 120 0,54% 37 0,36% 84 0,55% 34 1,69% 51 2,65% 378 0,85%
5 298 1,34% 119 1,15% 171 1,12% 43 2,14% 61 3,18% 913 2,05%
6 325 1,46% 121 1,17% 207 1,35% 47 2,34% 71 3,70% 775 1,74%
7 117 0,53% 47 0,45% 81 0,53% 42 2,09% 66 3,44% 450 1,01%
8 693 3,12% 60 0,58% 175 1,14% 55 2,74% 80 4,16% 1154 2,59%
9 526 2,37% 146 1,41% 343 2,24% 116 5,77% 134 6,98% 1572 3,52%
10 588 2,64% 363 3,50% 538 3,51% 282 14,04% 290 15,10% 1042 2,34%
11 246 1,11% 158 1,53% 200 1,31% 161 8,01% 177 9,21% 452 1,01%
12 740 3,33% 142 1,37% 345 2,25% 142 7,07% 158 8,22% 1319 2,96%
13 655 2,95% 100 0,97% 265 1,73% 98 4,88% 111 5,78% 1015 2,28%
14 1477 6,64% 157 1,52% 441 2,88% 147 7,32% 162 8,43% 1359 3,05%
15 388 1,74% 168 1,62% 234 1,53% 41 2,04% 51 2,65% 3855 8,64%
16 1072 4,82% 208 2,01% 472 3,08% 38 1,89% 51 2,65% 1999 4,48%
17 510 2,29% 458 4,42% 481 3,14% 37 1,84% 50 2,60% 1070 2,40%
18 1209 5,44% 957 9,24% 1061 6,93% 40 1,99% 53 2,76% 1907 4,28%
19 1682 7,56% 955 9,22% 1247 8,14% 38 1,89% 45 2,34% 2238 5,02%
20 2427 10,91% 885 8,54% 1677 10,95% 33 1,64% 43 2,24% 2621 5,88%
21 1651 7,42% 878 8,48% 1065 6,95% 44 2,19% 50 2,60% 2650 5,94%
22 841 3,78% 702 6,78% 819 5,35% 39 1,94% 46 2,39% 1840 4,13%
23 1314 5,91% 755 7,29% 1058 6,91% 42 2,09% 52 2,71% 2259 5,07%
24 875 3,93% 714 6,89% 856 5,59% 32 1,59% 41 2,13% 1319 2,96%
25 1129 5,08% 805 7,77% 1083 7,07% 39 1,94% 58 3,02% 2016 4,52%
26 692 3,11% 511 4,93% 638 4,17% 55 2,74% 66 3,44% 1700 3,81%
27 160 0,72% 42 0,41% 141 0,92% 46 2,29% 53 2,76% 378 0,85%
28 530 2,38% 296 2,86% 404 2,64% 78 3,88% 64 3,33% 2930 6,57%
29 601 2,70% 93 0,90% 196 1,28% 67 3,33% 84 4,37% 891 2,00%
30 194 0,87% 60 0,58% 166 1,08% 29 1,44% 41 2,13% 411 0,92%
31 515 2,32% 107 1,03% 449 2,93% 65 3,24% 70 3,64% 1205 2,70%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 21 655 2,95% 14 461 4,45% 18 575 3,75% 59 1816 4,07%
1 16 504 2,27% 12 391 3,77% 14 438 2,86% 46 1425 3,20%
2 38 1181 5,31% 13 423 4,08% 21 669 4,37% 63 1940 4,35%
3 18 572 2,57% 12 388 3,75% 15 466 3,04% 65 2018 4,52%
4 18 574 2,58% 13 407 3,93% 15 474 3,10% 54 1660 3,72%
5 16 511 2,30% 12 381 3,68% 15 465 3,04% 31 961 2,15%
6 40 1266 5,69% 14 436 4,21% 20 628 4,10% 60 1865 4,18%
7 17 540 2,43% 11 343 3,31% 15 485 3,17% 31 975 2,19%
8 26 806 3,62% 14 444 4,29% 16 522 3,41% 48 1474 3,30%
9 19 608 2,73% 11 358 3,46% 18 567 3,70% 32 994 2,23%
10 45 1419 6,38% 14 444 4,29% 26 809 5,28% 134 4151 9,31%
11 21 655 2,95% 13 418 4,04% 15 493 3,22% 47 1442 3,23%
12 17 555 2,50% 12 380 3,67% 15 479 3,13% 34 1040 2,33%
13 31 984 4,42% 18 573 5,53% 24 761 4,97% 92 2837 6,36%
14 16 499 2,24% 12 384 3,71% 14 461 3,01% 35 1099 2,47%
15 41 1298 5,84% 13 416 4,02% 20 643 4,20% 64 1969 4,41%
16 32 998 4,49% 11 349 3,37% 23 719 4,70% 39 1205 2,70%
17 39 1224 5,50% 13 411 3,97% 20 641 4,19% 62 1928 4,32%
18 39 1215 5,46% 11 362 3,49% 26 809 5,28% 40 1245 2,79%
19 42 1330 5,98% 13 415 4,01% 25 788 5,15% 70 2174 4,87%
20 47 1484 6,67% 25 805 7,77% 41 1285 8,39% 152 4711 10,56%
21 51 1606 7,22% 13 404 3,90% 22 696 4,55% 59 1843 4,13%
22 23 734 3,30% 14 458 4,42% 19 612 4,00% 53 1641 3,68%
23 32 1021 4,59% 16 507 4,89% 26 828 5,41% 71 2191 4,91%

Top 30 von 100 URLs
# Anfragen kB F URL
1 8613 38,73% 14080 31,57% /
2 118 0,53% 395 0,89% /braloy.php
3 108 0,49% 436 0,98% /stats/
4 81 0,36% 983 2,20% /stats/usage_202609.html
5 81 0,36% 875 1,96% /stats/usage_202610.html
6 78 0,35% 933 2,09% /stats/usage_202601.html
7 75 0,34% 886 1,99% /stats/usage_202511.html
8 74 0,33% 785 1,76% /stats/usage_202512.html
9 74 0,33% 866 1,94% /stats/usage_202602.html
10 74 0,33% 935 2,10% /stats/usage_202604.html
11 73 0,33% 915 2,05% /stats/usage_202603.html
12 72 0,32% 868 1,95% /stats/usage_202607.html
13 71 0,32% 827 1,85% /stats/usage_202605.html
14 71 0,32% 902 2,02% /stats/usage_202608.html
15 67 0,30% 137 0,31% /php.ini
16 67 0,30% 780 1,75% /stats/usage_202606.html
17 27 0,12% 46 0,10% /stats/BPKP_D1R.php
18 18 0,08% 142 0,32% /phpmyadmin/doc/html/credits.html
19 17 0,08% 685 1,54% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
20 15 0,07% 1481 3,32% /phpmyadmin/doc/html/config.html
21 15 0,07% 897 2,01% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
22 15 0,07% 118 0,27% /phpmyadmin/doc/html/glossary.html
23 15 0,07% 132 0,30% /phpmyadmin/js/messages.php
24 15 0,07% 303 0,68% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
25 15 0,07% 1376 3,08% /stats/webalizer.current
26 14 0,06% 27 0,06% /phpmyadmin/doc/html/developers.html
27 14 0,06% 29 0,06% /phpmyadmin/doc/html/other.html
28 14 0,06% 40 0,09% /phpmyadmin/doc/html/privileges.html
29 13 0,06% 35 0,08% /phpmyadmin/doc/html/copyright.html
30 13 0,06% 44 0,10% /phpmyadmin/doc/html/intro.html

Top 10 von 100 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 8613 38,73% 14080 31,57% /
2 15 0,07% 1481 3,32% /phpmyadmin/doc/html/config.html
3 15 0,07% 1376 3,08% /stats/webalizer.current
4 81 0,36% 983 2,20% /stats/usage_202609.html
5 74 0,33% 935 2,10% /stats/usage_202604.html
6 78 0,35% 933 2,09% /stats/usage_202601.html
7 73 0,33% 915 2,05% /stats/usage_202603.html
8 71 0,32% 902 2,02% /stats/usage_202608.html
9 15 0,07% 897 2,01% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
10 75 0,34% 886 1,99% /stats/usage_202511.html

Top 10 von 43 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8613 38,73% 1385 77,81% /
2 108 0,49% 32 1,80% /stats/
3 118 0,53% 28 1,57% /braloy.php
4 81 0,36% 23 1,29% /stats/usage_202609.html
5 78 0,35% 21 1,18% /stats/usage_202601.html
6 74 0,33% 21 1,18% /stats/usage_202602.html
7 81 0,36% 21 1,18% /stats/usage_202610.html
8 75 0,34% 19 1,07% /stats/usage_202511.html
9 74 0,33% 19 1,07% /stats/usage_202604.html
10 74 0,33% 16 0,90% /stats/usage_202512.html

Top 10 von 43 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8613 38,73% 1236 72,45% /
2 108 0,49% 73 4,28% /stats/
3 118 0,53% 37 2,17% /braloy.php
4 81 0,36% 28 1,64% /stats/usage_202609.html
5 75 0,34% 26 1,52% /stats/usage_202511.html
6 74 0,33% 21 1,23% /stats/usage_202512.html
7 78 0,35% 21 1,23% /stats/usage_202601.html
8 81 0,36% 21 1,23% /stats/usage_202610.html
9 11 0,05% 19 1,11% /phpmyadmin/doc/html/
10 74 0,33% 18 1,06% /stats/usage_202602.html

Top 30 von 1921 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7006 31,50% 7006 67,64% 10538 23,63% 3 0,15% 149.5.4.135
2 849 3,82% 361 3,49% 3210 7,20% 21 1,05% 62.138.18.60
3 590 2,65% 11 0,11% 284 0,64% 1 0,05% 45.138.12.15
4 558 2,51% 2 0,02% 277 0,62% 2 0,10% 85.137.53.233
5 533 2,40% 8 0,08% 495 1,11% 2 0,10% 35.198.14.227
6 453 2,04% 339 3,27% 2877 6,45% 6 0,30% 213.209.159.133
7 451 2,03% 4 0,04% 483 1,08% 1 0,05% 34.141.102.229
8 451 2,03% 4 0,04% 466 1,04% 1 0,05% 8.229.117.197
9 448 2,01% 4 0,04% 197 0,44% 1 0,05% 34.32.216.134
10 448 2,01% 4 0,04% 494 1,11% 1 0,05% 35.243.155.113
11 443 1,99% 4 0,04% 268 0,60% 2 0,10% 34.94.169.8
12 427 1,92% 4 0,04% 501 1,12% 1 0,05% 34.151.250.141
13 365 1,64% 5 0,05% 167 0,37% 1 0,05% 35.200.19.82
14 277 1,25% 2 0,02% 165 0,37% 1 0,05% 35.216.13.191
15 277 1,25% 2 0,02% 165 0,37% 1 0,05% 35.216.193.118
16 277 1,25% 2 0,02% 166 0,37% 1 0,05% 35.219.239.3
17 276 1,24% 2 0,02% 166 0,37% 1 0,05% 35.219.240.180
18 266 1,20% 2 0,02% 166 0,37% 5 0,25% 20.53.239.152
19 265 1,19% 6 0,06% 172 0,39% 6 0,30% 20.24.222.184
20 263 1,18% 193 1,86% 1792 4,02% 2 0,10% 213.209.159.84
21 263 1,18% 2 0,02% 158 0,35% 1 0,05% 34.97.100.186
22 257 1,16% 0 0,00% 126 0,28% 1 0,05% 34.92.155.175
23 252 1,13% 4 0,04% 278 0,62% 1 0,05% 34.143.191.139
24 225 1,01% 3 0,03% 134 0,30% 3 0,15% 52.231.25.234
25 213 0,96% 3 0,03% 139 0,31% 2 0,10% 35.247.231.45
26 204 0,92% 56 0,54% 2855 6,40% 1 0,05% 77.90.185.122
27 185 0,83% 4 0,04% 119 0,27% 4 0,20% 20.194.27.148
28 185 0,83% 4 0,04% 82 0,18% 1 0,05% 8.234.174.90
29 170 0,76% 1 0,01% 99 0,22% 1 0,05% 13.212.215.54
30 158 0,71% 6 0,06% 70 0,16% 1 0,05% 45.156.87.102

Top 10 von 1921 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7006 31,50% 7006 67,64% 10538 23,63% 3 0,15% 149.5.4.135
2 849 3,82% 361 3,49% 3210 7,20% 21 1,05% 62.138.18.60
3 453 2,04% 339 3,27% 2877 6,45% 6 0,30% 213.209.159.133
4 204 0,92% 56 0,54% 2855 6,40% 1 0,05% 77.90.185.122
5 263 1,18% 193 1,86% 1792 4,02% 2 0,10% 213.209.159.84
6 147 0,66% 0 0,00% 901 2,02% 147 7,32% 45.227.253.15
7 427 1,92% 4 0,04% 501 1,12% 1 0,05% 34.151.250.141
8 533 2,40% 8 0,08% 495 1,11% 2 0,10% 35.198.14.227
9 448 2,01% 4 0,04% 494 1,11% 1 0,05% 35.243.155.113
10 47 0,21% 34 0,33% 486 1,09% 10 0,50% 66.249.67.39

Top 20 von 65 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13787 61,99% - (Direct Request)
2 4499 20,23% https://tinkr.website/
3 2747 12,35% https://amb888-vip.it.com/
4 416 1,87% https://gmrwowbot.site/
5 311 1,40% https://www.binance.com
6 86 0,39% www.google.com
7 35 0,16% binance.com
8 18 0,08% https://www.google.com/
9 9 0,04% https://www.bing.com/
10 8 0,04% https://five.co.in/redirect.php
11 5 0,02% https://each.co.in/redirect.php
12 4 0,02% https://acquire.co.in/redirect.php
13 2 0,01% https://wordpress.org/
14 2 0,01% https://www.google.com
15 2 0,01% https://www.reddit.com/
16 1 0,00% 188.138.11.195
17 1 0,00% https://addurl.in/redirect.php
18 1 0,00% https://allinone.co.in/redirect.php
19 1 0,00% https://duckduckgo.com/
20 1 0,00% https://www.facebook.com/

Top 15 von 476 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2319 10,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 1610 7,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 1572 7,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 1536 6,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 1443 6,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 1315 5,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
7 1207 5,43% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 848 3,81% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
9 589 2,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
10 569 2,56% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36
11 558 2,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
12 453 2,04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 346 1,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
14 282 1,27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
15 267 1,20% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Usage by Country for Oktober 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 22239 100,00% 10358 100,00% 44603 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23