Usage statistics for wuppertal-steuerrecht.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2026
Erstellt am 04-Nov-2026 00:18 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2026
Summe Anfragen 2560
Summe Dateien 814
Summe Seiten 1783
Summe Besuche 460
Total kB Files 7414
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 484
Summe unterschiedlicher URLs 44
Summe unterschiedlicher Verweise 25
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 151
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 35 285
Anfragen pro Tag 853 983
Dateien pro Tag 271 514
Seiten pro Tag 594 832
Sites per Day 161 246
Besuche pro Tag 153 233
kB Files per Day 2471 4542
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 31,80% 814
Code 301 - Moved Permanently 0,27% 7
Code 304 - Not Modified 0,04% 1
Code 403 - Forbidden 19,10% 489
Code 404 - Not Found 48,79% 1249

Tages-Statistik im Monat November 2026

Tages-Statistik im Monat November 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 600 23,44% 89 10,93% 315 17,67% 56 12,17% 75 15,50% 1091 14,71%
2 983 38,40% 514 63,14% 832 46,66% 233 50,65% 246 50,83% 4542 61,26%
3 977 38,16% 211 25,92% 636 35,67% 171 37,17% 191 39,46% 1781 24,02%

Stunden-Statistik im Monat November 2026

Stunden-Statistik im Monat November 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 89 269 10,51% 2 7 0,86% 44 132 7,40% 60 180 2,42%
1 23 69 2,70% 3 11 1,35% 20 62 3,48% 54 161 2,17%
2 4 14 0,55% 2 7 0,86% 3 10 0,56% 15 44 0,59%
3 15 45 1,76% 10 31 3,81% 6 18 1,01% 102 306 4,12%
4 23 70 2,73% 4 14 1,72% 20 61 3,42% 35 104 1,40%
5 4 12 0,47% 1 5 0,61% 2 7 0,39% 8 25 0,34%
6 5 16 0,62% 3 9 1,11% 3 11 0,62% 19 58 0,78%
7 144 434 16,95% 53 161 19,78% 85 255 14,30% 664 1991 26,85%
8 21 65 2,54% 4 12 1,47% 20 62 3,48% 35 106 1,42%
9 4 13 0,51% 2 6 0,74% 3 9 0,50% 15 44 0,59%
10 2 8 0,31% 1 4 0,49% 1 5 0,28% 11 33 0,45%
11 34 103 4,02% 2 8 0,98% 32 98 5,50% 24 73 0,98%
12 6 20 0,78% 5 16 1,97% 6 18 1,01% 16 47 0,64%
13 14 44 1,72% 11 33 4,05% 12 36 2,02% 45 135 1,82%
14 10 30 1,17% 8 25 3,07% 9 28 1,57% 19 58 0,79%
15 105 316 12,34% 72 216 26,54% 90 270 15,14% 701 2103 28,36%
16 42 128 5,00% 9 27 3,32% 41 124 6,95% 47 141 1,91%
17 61 184 7,19% 9 28 3,44% 51 154 8,64% 58 173 2,33%
18 124 374 14,61% 10 31 3,81% 45 136 7,63% 111 333 4,50%
19 21 65 2,54% 13 41 5,04% 17 51 2,86% 64 193 2,60%
20 45 137 5,35% 13 41 5,04% 38 115 6,45% 157 470 6,34%
21 17 51 1,99% 15 45 5,53% 13 41 2,30% 118 354 4,77%
22 8 24 0,94% 6 19 2,33% 5 17 0,95% 57 172 2,32%
23 23 69 2,70% 5 17 2,09% 21 63 3,53% 37 110 1,49%

Top 30 von 44 URLs
# Anfragen kB F URL
1 382 14,92% 862 11,62% /
2 29 1,13% 323 4,36% /stats/usage_202601.html
3 28 1,09% 245 3,30% /stats/usage_202512.html
4 28 1,09% 313 4,22% /stats/usage_202603.html
5 28 1,09% 347 4,68% /stats/usage_202605.html
6 28 1,09% 328 4,42% /stats/usage_202606.html
7 28 1,09% 340 4,59% /stats/usage_202608.html
8 28 1,09% 448 6,04% /stats/usage_202610.html
9 27 1,05% 294 3,96% /stats/usage_202602.html
10 27 1,05% 334 4,50% /stats/usage_202604.html
11 26 1,02% 344 4,64% /stats/usage_202609.html
12 25 0,98% 289 3,90% /stats/usage_202607.html
13 24 0,94% 279 3,77% /stats/usage_202611.html
14 20 0,78% 104 1,40% /stats/
15 13 0,51% 32 0,43% /braloy.php
16 9 0,35% 20 0,27% /php.ini
17 7 0,27% 70 0,95% /stats/usage_202511.html
18 5 0,20% 15 0,20% /phpmyadmin/doc/html/_static/doctools.js
19 5 0,20% 67 0,90% /phpmyadmin/doc/html/_static/underscore.js
20 4 0,16% 10 0,14% /phpmyadmin/doc/html/_static/basic.css
21 4 0,16% 6 0,08% /phpmyadmin/doc/html/_static/classic.css
22 3 0,12% 250 3,37% /phpmyadmin/doc/html/_static/jquery.js
23 2 0,08% 1 0,02% /phpmyadmin/doc/html/_sources/
24 2 0,08% 2 0,02% /phpmyadmin/doc/html/_sources/import_export.txt
25 2 0,08% 1 0,01% /phpmyadmin/doc/html/_sources/user.txt
26 2 0,08% 2 0,03% /phpmyadmin/doc/html/_static/pygments.css
27 2 0,08% 3 0,04% /phpmyadmin/doc/html/search.html
28 2 0,08% 4 0,05% /phpmyadmin/doc/html/user.html
29 2 0,08% 5 0,06% /phpmyadmin/doc/html/vendors.html
30 1 0,04% 3 0,04% /phpmyadmin/doc/html/

Top 10 von 44 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 382 14,92% 862 11,62% /
2 28 1,09% 448 6,04% /stats/usage_202610.html
3 28 1,09% 347 4,68% /stats/usage_202605.html
4 26 1,02% 344 4,64% /stats/usage_202609.html
5 28 1,09% 340 4,59% /stats/usage_202608.html
6 27 1,05% 334 4,50% /stats/usage_202604.html
7 28 1,09% 328 4,42% /stats/usage_202606.html
8 29 1,13% 323 4,36% /stats/usage_202601.html
9 28 1,09% 313 4,22% /stats/usage_202603.html
10 27 1,05% 294 3,96% /stats/usage_202602.html

Top 10 von 25 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 382 14,92% 342 83,41% /
2 20 0,78% 10 2,44% /stats/
3 7 0,27% 5 1,22% /stats/usage_202511.html
4 29 1,13% 5 1,22% /stats/usage_202601.html
5 13 0,51% 4 0,98% /braloy.php
6 28 1,09% 4 0,98% /stats/usage_202512.html
7 28 1,09% 4 0,98% /stats/usage_202603.html
8 28 1,09% 4 0,98% /stats/usage_202606.html
9 28 1,09% 4 0,98% /stats/usage_202608.html
10 27 1,05% 3 0,73% /stats/usage_202602.html

Top 10 von 26 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 382 14,92% 304 80,00% /
2 20 0,78% 14 3,68% /stats/
3 7 0,27% 6 1,58% /stats/usage_202511.html
4 13 0,51% 5 1,32% /braloy.php
5 29 1,13% 5 1,32% /stats/usage_202601.html
6 28 1,09% 4 1,05% /stats/usage_202512.html
7 28 1,09% 4 1,05% /stats/usage_202603.html
8 28 1,09% 4 1,05% /stats/usage_202606.html
9 28 1,09% 4 1,05% /stats/usage_202608.html
10 27 1,05% 3 0,79% /stats/usage_202602.html

Top 30 von 484 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 277 10,82% 6 0,74% 179 2,41% 6 1,30% 20.24.222.184
2 277 10,82% 2 0,25% 166 2,24% 1 0,22% 35.254.94.87
3 212 8,28% 3 0,37% 132 1,79% 3 0,65% 20.194.45.183
4 191 7,46% 147 18,06% 1763 23,77% 1 0,22% 213.209.159.133
5 191 7,46% 147 18,06% 1728 23,31% 1 0,22% 45.115.26.203
6 170 6,64% 1 0,12% 99 1,33% 1 0,22% 34.151.185.157
7 170 6,64% 1 0,12% 99 1,33% 1 0,22% 35.254.130.131
8 138 5,39% 3 0,37% 89 1,20% 3 0,65% 20.194.27.148
9 92 3,59% 2 0,25% 59 0,80% 2 0,43% 20.211.122.120
10 46 1,80% 1 0,12% 30 0,40% 1 0,22% 20.53.249.197
11 43 1,68% 6 0,74% 29 0,40% 1 0,22% 129.221.156.219
12 31 1,21% 2 0,25% 43 0,58% 1 0,22% 91.148.244.131
13 25 0,98% 17 2,09% 338 4,55% 1 0,22% 144.217.135.247
14 17 0,66% 17 2,09% 107 1,45% 1 0,22% 137.184.70.7
15 17 0,66% 17 2,09% 131 1,76% 1 0,22% 138.197.180.226
16 16 0,63% 2 0,25% 20 0,27% 2 0,43% 85.120.226.248
17 15 0,59% 0 0,00% 92 1,24% 15 3,26% 45.227.253.15
18 14 0,55% 8 0,98% 44 0,60% 1 0,22% 34.13.202.57
19 11 0,43% 9 1,11% 99 1,33% 1 0,22% 66.249.76.194
20 8 0,31% 7 0,86% 21 0,29% 1 0,22% 149.56.160.172
21 8 0,31% 3 0,37% 22 0,30% 1 0,22% 209.141.55.47
22 8 0,31% 8 0,98% 15 0,21% 1 0,22% 34.96.61.187
23 8 0,31% 7 0,86% 106 1,42% 1 0,22% 66.249.67.39
24 8 0,31% 2 0,25% 49 0,67% 1 0,22% 94.130.35.223
25 7 0,27% 0 0,00% 3 0,05% 0 0,00% 152.42.220.71
26 7 0,27% 6 0,74% 37 0,49% 2 0,43% 66.249.76.195
27 7 0,27% 5 0,61% 88 1,19% 4 0,87% 66.249.76.196
28 7 0,27% 0 0,00% 3 0,05% 0 0,00% 68.183.230.178
29 5 0,20% 0 0,00% 2 0,03% 1 0,22% 172.86.94.145
30 5 0,20% 5 0,61% 29 0,39% 1 0,22% 195.201.9.205

Top 10 von 484 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 191 7,46% 147 18,06% 1763 23,77% 1 0,22% 213.209.159.133
2 191 7,46% 147 18,06% 1728 23,31% 1 0,22% 45.115.26.203
3 25 0,98% 17 2,09% 338 4,55% 1 0,22% 144.217.135.247
4 277 10,82% 6 0,74% 179 2,41% 6 1,30% 20.24.222.184
5 277 10,82% 2 0,25% 166 2,24% 1 0,22% 35.254.94.87
6 212 8,28% 3 0,37% 132 1,79% 3 0,65% 20.194.45.183
7 17 0,66% 17 2,09% 131 1,76% 1 0,22% 138.197.180.226
8 17 0,66% 17 2,09% 107 1,45% 1 0,22% 137.184.70.7
9 8 0,31% 7 0,86% 106 1,42% 1 0,22% 66.249.67.39
10 11 0,43% 9 1,11% 99 1,33% 1 0,22% 66.249.76.194

Top 8 von 25 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2227 86,99% - (Direct Request)
2 218 8,52% https://banetobot.site/
3 58 2,27% https://www.google.com/
4 1 0,04% 188.138.11.195
5 1 0,04% https://acquire.co.in/redirect.php
6 1 0,04% https://addurl.in/redirect.php
7 1 0,04% https://duckduckgo.com/
8 1 0,04% www.google.com

Top 15 von 151 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 784 30,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 491 19,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 383 14,96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 175 6,84% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 52 2,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 44 1,72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.8010.52 Mobile
7 44 1,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
8 43 1,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
9 43 1,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
10 37 1,45% Go-http-client/1.1
11 32 1,25% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
12 24 0,94% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 20 0,78% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
14 20 0,78% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 18 0,70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for November 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 2560 100,00% 814 100,00% 7414 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23