Usage statistics for wuppertal-steuerrecht.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 04-Nov-2026 00:18 CET

Zusammenfassung der Anfragen an wuppertal-steuerrecht.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F Besuche Seiten Dateien Anfragen
Nov 2026 853 271 594 153 484 7414 460 1783 814 2560
Okt 2026 717 334 493 64 1921 44603 2009 15313 10358 22239
Sep 2026 758 154 308 55 1494 52042 1665 9269 4645 22762
Aug 2026 820 78 587 49 1370 35279 1538 18214 2420 25449
Jul 2026 433 82 305 42 1216 25538 1321 9484 2561 13450
Jun 2026 361 63 221 41 1147 24716 1246 6654 1910 10831
May 2026 447 88 262 41 1223 24466 1287 8124 2757 13872
Apr 2026 577 61 489 104 1223 24927 3149 14691 1834 17334
Mar 2026 626 68 552 92 1296 26434 2872 17132 2113 19416
Feb 2026 760 90 676 116 1007 96130 3255 18952 2529 21282
Jan 2026 399 72 321 45 1211 17980 1411 9971 2253 12372
Dez 2025 191 49 135 33 880 16588 1025 4191 1538 5951
Summen 396117 21238 133778 35732 187518


Generated by Webalizer Version 2.23